يرتقب أن تشهد عدة مناطق بالمملكة، اليوم، هبات رياح قوية نسبياً، خاصة بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، مع احتمال تطاير الغبار بشكل محلي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين “22 و25 درجة” بالساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، بينما ستتراوح بين “10 و15 درجة” بمرتفعات الأطلس، وما بين “16 و22 درجة” في باقي مناطق المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فمن المرتقب أن تعرف “انخفاضاً عاماً” مقارنة بالأيام السابقة.
وبخصوص الحالة البحرية، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئاً إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
“درجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة:”
| المدينة | الدنيا | العليا |
| ————– | —–: | —–: |
| وجدة | 24° | 36° |
| بوعرفة | 24° | 37° |
| الحسيمة | 25° | 28° |
| تطوان | 25° | 28° |
| سبتة المحتلة | 22° | 25° |
| مليلية المحتلة | 25° | 28° |
| طنجة | 23° | 27° |
| القنيطرة | 21° | 27° |
| الرباط | 21° | 26° |
| الدار البيضاء | 22° | 27° |
| الجديدة | 20° | 28° |
| سطات | 19° | 35° |
| آسفي | 19° | 27° |
| خريبكة | 17° | 35° |
| بني ملال | 21° | 34° |
| مراكش | 19° | 35° |
| مكناس | 20° | 35° |
| فاس | 22° | 37° |
| إفران | 17° | 32° |
| تاونات | 23° | 39° |
| الرشيدية | 23° | 39° |
| ورزازات | 19° | 39° |
| أكادير | 18° | 27° |
| الصويرة | 19° | 22° |
| العيون | 20° | 33° |
| السمارة | 20° | 36° |
| الداخلة | 19° | 26° |
| أوسرد | 25° | 42° |
| الكويرة | 21° | 28° |
| ميدلت | 19° | — |

